- このページの場所
- 市立銚子高校 »
- 保護者の皆様へ »
- 諸会費納入のご案内
令和6(2024)年度 振替額一覧
振替日 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
4/15(月) | ¥20,915 | ¥5,935 | ¥7,935 |
5/10(金) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
6/10(月) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ※ |
7/10(水) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ※ |
8/13(火) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
9/10(火) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
10/10(木) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
11/11(月) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
12/10(火) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
1/10(金) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
2/10(月) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥12,000 |
3/10(月) | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 |
お願い・ご注意
- 諸会費等の口座振替日は毎月1回のみです。前日までに預金残高のご確認をお願いします。
- 振替不能となった場合は再振替は行いませんので、ご注意ください。
- 上記の金額に振替手数料を加えた額を引き落とします。
※6・7月に副教材費を引き落とします。また、上記の金額に追加の引き落としや金額等詳細については、各年次より別途お知らせします。